應用范圍
機械制造、機床設備、自動化生產(chǎn)線移動單元的應用。中度油污環(huán)境使用,機械自動化安裝工程,同服驅(qū)動,測量和控制技術系統(tǒng)。中度負載下移動使用場合,符合EMC要求的銅絲屏蔽,防止電磁干擾。
電纜結構
1. 導體:精細無氧銅絲,多股絞合導體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類導體標準。
2. 絕緣:高強度VC混合物。
3. 芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制。
4. 內(nèi)護套:特殊定制高強度彈性體混合物。
5. 屏蔽:鍍錫銅絲編制屏蔽
6. 常規(guī)顏色:黑色、灰色、橙色。
技術參數(shù):
1. 額定電壓:300/300V、300/500V、450/750V、0.6/1KV
測試電壓:1500V、2000V、2500V、3500V
2. 最小彎曲半徑:
固定安裝:6xD
移動安裝:8xD
3. 移動速度:≤8/s
4. 使用壽命:≥1200萬次
5. 使用溫度:
固定安裝:-30℃~+105℃
移動安裝:-10℃~+90℃
| 型號 | 芯數(shù) × 標稱截面 \(mm2\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) | 
| 910CY.P | 2×0.14 | 5.3 | 38 | 
| 910CY.P | 3×0.14 | 5.5 | 42 | 
| 910CY.P | 4×0.14 | 5.8 | 47 | 
| 910CY.P | 5×0.14 | 6.2 | 54 | 
| 910CY.P | 6×0.14 | 6.6 | 60 | 
| 910CY.P | 7×0.14 | 7 | 67 | 
| 910CY.P | 8×0.14 | 7.4 | 73 | 
| 910CY.P | 9×0.14 | 7.8 | 81 | 
| 910CY.P | 10×0.14 | 8.2 | 88 | 
| 910CY.P | 12×0.14 | 9.5 | 108 | 
| 910CY.P | 14×0.14 | 10.4 | 123 | 
| 910CY.P | 16×0.14 | 10.4 | 128 | 
| 910CY.P | 2×0.2 | 5.5 | 42 | 
| 910CY.P | 3×0.2 | 5.8 | 46 | 
| 910CY.P | 4×0.2 | 6.1 | 53 | 
| 910CY.P | 5×0.2 | 6.5 | 61 | 
| 910CY.P | 6×0.2 | 8.4 | 68 | 
| 910CY.P | 7×0.2 | 8.8 | 75 | 
| 910CY.P | 8×0.2 | 9.5 | 83 | 
| 910CY.P | 9×0.2 | 10.2 | 92 | 
| 910CY.P | 10×0.2 | 10.7 | 100 | 
| 910CY.P | 12×0.2 | 11.5 | 124 | 
| 910CY.P | 14×0.2 | 12.7 | 141 | 
| 910CY.P | 16×0.2 | 12.9 | 147 | 
| 910CY.P | 2×0.25 | 7 | 45 | 
| 910CY.P | 3×0.25 | 7.2 | 50 | 
| 910CY.P | 4×0.25 | 7.6 | 57 | 
| 910CY.P | 5×0.25 | 8.2 | 65 | 
| 910CY.P | 6×0.25 | 8.7 | 73 | 
| 910CY.P | 7×0.25 | 9.3 | 82 | 
| 910CY.P | 8×0.25 | 9.9 | 90 | 
| 910CY.P | 9×0.25 | 10.8 | 99 | 
| 910CY.P | 10×0.25 | 9 | 109 | 
| 910CY.P | 12×0.25 | 10.5 | 134 | 
| 910CY.P | 14×0.25 | 11.4 | 153 | 
| 910CY.P | 16×0.25 | 11.5 | 161 | 
| 910CY.P | 2×0.3 | 5.6 | 47 | 
| 910CY.P | 3×0.3 | 6 | 52 | 
| 910CY.P | 4×0.3 | 6.4 | 61 | 
| 910CY.P | 5×0.3 | 6.9 | 69 | 
| 910CY.P | 6×0.3 | 7.4 | 78 | 
| 910CY.P | 7×0.3 | 7.8 | 87 | 
| 910CY.P | 8×0.3 | 8.3 | 96 | 
| 910CY.P | 9×0.3 | 8.8 | 106 | 
| 910CY.P | 10×0.3 | 9.2 | 117 | 
| 910CY.P | 12×0.3 | 10.8 | 145 | 
| 910CY.P | 14×0.3 | 11.8 | 165 | 
| 910CY.P | 16×0.3 | 11.8 | 173 | 
| 910CY.P | 2×0.34 | 5.6 | 48 | 
| 910CY.P | 3×0.34 | 6 | 53 | 
| 910CY.P | 4×0.34 | 6.4 | 62 | 
| 910CY.P | 5×0.34 | 6.9 | 71 | 
| 910CY.P | 6×0.34 | 7.4 | 80 | 
| 910CY.P | 7×0.34 | 7.8 | 90 | 
| 910CY.P | 8×0.34 | 8.3 | 99 | 
| 910CY.P | 9×0.34 | 8.8 | 109 | 
| 910CY.P | 10×0.34 | 9.2 | 121 | 
| 910CY.P | 12×0.34 | 10.8 | 149 | 
| 910CY.P | 14×0.34 | 11.8 | 170 | 
| 910CY.P | 16×0.34 | 11.8 | 179 | 
| 910CY.P | 2×0.4 | 6.5 | 59 | 
| 910CY.P | 3×0.4 | 6.8 | 67 | 
| 910CY.P | 4×0.4 | 7.3 | 77 | 
| 910CY.P | 5×0.4 | 7.8 | 89 | 
| 910CY.P | 6×0.4 | 8.5 | 102 | 
| 910CY.P | 7×0.4 | 9 | 113 | 
| 910CY.P | 8×0.4 | 9.6 | 126 | 
| 910CY.P | 9×0.4 | 10.2 | 140 | 
| 910CY.P | 10×0.4 | 10.8 | 156 | 
| 910CY.P | 12×0.4 | 12.7 | 191 | 
| 910CY.P | 14×0.4 | 13.9 | 221 | 
| 910CY.P | 16×0.4 | 13.9 | 233 | 
| 910CY.P | 2×0.5 | 7.2 | 73 | 
| 910CY.P | 3×0.5 | 7.6 | 83 | 
| 910CY.P | 4×0.5 | 8.2 | 97 | 
| 910CY.P | 5×0.5 | 8.8 | 112 | 
| 910CY.P | 6×0.5 | 9.5 | 127 | 
| 910CY.P | 7×0.5 | 10.2 | 144 | 
| 910CY.P | 8×0.5 | 10.9 | 160 | 
| 910CY.P | 9×0.5 | 11.6 | 178 | 
| 910CY.P | 10×0.5 | 13.3 | 199 | 
| 910CY.P | 12×0.5 | 14.5 | 246 | 
| 910CY.P | 14×0.5 | 15.8 | 284 | 
| 910CY.P | 16×0.5 | 16.1 | 301 | 
| 910CY.P | 2×0.75 | 8.4 | 85 | 
| 910CY.P | 3×0.75 | 8.7 | 98 | 
| 910CY.P | 4×0.75 | 9.4 | 115 | 
| 910CY.P | 5×0.75 | 10 | 134 | 
| 910CY.P | 6×0.75 | 10.9 | 154 | 
| 910CY.P | 7×0.75 | 11.5 | 173 | 
| 910CY.P | 8×0.75 | 12.7 | 195 | 
| 910CY.P | 9×0.75 | 13.9 | 217 | 
| 910CY.P | 10×0.75 | 14.4 | 242 | 
| 910CY.P | 12×0.75 | 15.7 | 301 | 
| 910CY.P | 14×0.75 | 17.1 | 347 | 
| 910CY.P | 16×0.75 | 17.4 | 369 | 
| 910CY.P | 2×1.0 | 9.4 | 114 | 
| 910CY.P | 3×1.0 | 9.7 | 131 | 
| 910CY.P | 4×1.0 | 10.4 | 156 | 
| 910CY.P | 5×1.0 | 11.3 | 182 | 
| 910CY.P | 6×1.0 | 12.5 | 211 | 
| 910CY.P | 7×1.0 | 13.2 | 239 | 
| 910CY.P | 8×1.0 | 14.4 | 268 | 
| 910CY.P | 9×1.0 | 15.7 | 301 | 
| 910CY.P | 10×1.0 | 16.6 | 337 | 
| 910CY.P | 2×1.5 | 10 | 134 | 
| 910CY.P | 3×1.5 | 10.4 | 156 | 
| 910CY.P | 4×1.5 | 11.3 | 186 | 
| 910CY.P | 5×1.5 | 12.5 | 219 | 
| 910CY.P | 6×1.5 | 13.4 | 254 | 
| 910CY.P | 7×1.5 | 14.4 | 289 | 
| 910CY.P | 8×1.5 | 15.7 | 325 | 
| 910CY.P | 9×1.5 | 17.2 | 364 | 
| 910CY.P | 10×1.5 | 18.3 | 410 | 
| 910CY.P | 2×2.5 | 11.8 | 202 | 
| 910CY.P | 3×2.5 | 12.7 | 238 | 
| 910CY.P | 4×2.5 | 13.8 | 287 | 
| 910CY.P | 5×2.5 | 14.9 | 341 | 
| 910CY.P | 6×2.5 | 16.2 | 397 | 
| 910CY.P | 7×2.5 | 17.4 | 454 | 
| 910CY.P | 8×2.5 | 19.5 | 513 | 
| 910CY.P | 9×2.5 | 21.3 | 578 | 
| 910CY.P | 10×2.5 | 22.4 | 651 | 
| 910CY.P | 2×4.0 | 13.8 | 264 | 
| 910CY.P | 3×4.0 | 14.4 | 314 | 
| 910CY.P | 4×4.0 | 15.7 | 383 | 
| 910CY.P | 5×4.0 | 17.2 | 456 | 
| 910CY.P | 6×4.0 | 18.9 | 535 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號