應(yīng)用范圍
機(jī)械制造、機(jī)床設(shè)備、自動化生產(chǎn)線移動單元的應(yīng)用??山佑|油污環(huán)境使用機(jī)械自動化安裝工程,適合戶外使用。耐腐蝕、酸堿、惡劣環(huán)境使用,高速高負(fù)載下移動使用場合。
電纜結(jié)構(gòu)
1.導(dǎo)體:精細(xì)無氧銅絲,多股絞合導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)。
2.絕緣:高強(qiáng)度PVC混合物。
3.芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制。
4.護(hù)套:PUR
5.常規(guī)顏色:黑色、灰色、橙色。
技術(shù)參數(shù):
1.額定電壓:300/300V、300/500V、450/750V、0.6/1KV
測試電壓:1500V、2000V、2500V、3500V
2.最小彎曲半徑:
固定安裝:6xD
移動安裝:8xD
3.移動速度:≤8/s
4.使用壽命:≥2000萬次
5.使用溫度:
固定安裝:-50℃~+105℃
移動安裝:-40℃~+90℃
| 型號 | 芯數(shù) × 標(biāo)稱截面 \(mm2\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) | 
| 920CY | 2×0.14 | 3.9 | 17 | 
| 920CY | 3×0.14 | 4.1 | 20 | 
| 920CY | 4×0.14 | 4.3 | 23 | 
| 920CY | 5×0.14 | 4.9 | 30 | 
| 920CY | 6×0.14 | 5.2 | 34 | 
| 920CY | 7×0.14 | 5.6 | 40 | 
| 920CY | 8×0.14 | 5.9 | 45 | 
| 920CY | 9×0.14 | 6.5 | 52 | 
| 920CY | 10×0.14 | 6.9 | 62 | 
| 920CY | 12×0.14 | 7.8 | 69 | 
| 920CY | 14×0.14 | 8.4 | 80 | 
| 920CY | 16×0.14 | 8.5 | 83 | 
| 920CY | 2×0.2 | 4.1 | 20 | 
| 920CY | 3×0.2 | 4.3 | 23 | 
| 920CY | 4×0.2 | 4.6 | 27 | 
| 920CY | 5×0.2 | 5.1 | 34 | 
| 920CY | 6×0.2 | 6.2 | 40 | 
| 920CY | 7×0.2 | 6.8 | 46 | 
| 920CY | 8×0.2 | 7.3 | 55 | 
| 920CY | 9×0.2 | 8.2 | 63 | 
| 920CY | 10×0.2 | 8.5 | 71 | 
| 920CY | 12×0.2 | 9.5 | 80 | 
| 920CY | 14×0.2 | 10.3 | 96 | 
| 920CY | 16×0.2 | 10.5 | 101 | 
| 920CY | 2×0.25 | 5 | 22 | 
| 920CY | 3×0.25 | 5.2 | 25 | 
| 920CY | 4×0.25 | 5.6 | 32 | 
| 920CY | 5×0.25 | 6 | 38 | 
| 920CY | 6×0.25 | 6.7 | 45 | 
| 920CY | 7×0.25 | 7.1 | 54 | 
| 920CY | 8×0.25 | 7.9 | 60 | 
| 920CY | 9×0.25 | 8.6 | 73 | 
| 920CY | 10×0.25 | 7.9 | 84 | 
| 920CY | 12×0.25 | 8.8 | 94 | 
| 920CY | 14×0.25 | 9.2 | 108 | 
| 920CY | 16×0.25 | 9.5 | 114 | 
| 920CY | 2×0.3 | 4.4 | 23 | 
| 920CY | 3×0.3 | 4.8 | 30 | 
| 920CY | 4×0.3 | 5.1 | 35 | 
| 920CY | 5×0.3 | 5.5 | 42 | 
| 920CY | 6×0.3 | 6 | 52 | 
| 920CY | 7×0.3 | 6.5 | 60 | 
| 920CY | 8×0.3 | 6.9 | 68 | 
| 920CY | 9×0.3 | 7.5 | 80 | 
| 920CY | 10×0.3 | 8 | 91 | 
| 920CY | 12×0.3 | 9.1 | 99 | 
| 920CY | 14×0.3 | 9.8 | 120 | 
| 920CY | 16×0.3 | 10.1 | 130 | 
| 920CY | 2×0.34 | 4.4 | 23 | 
| 920CY | 3×0.34 | 4.8 | 31 | 
| 920CY | 4×0.34 | 5.1 | 36 | 
| 920CY | 5×0.34 | 5.5 | 44 | 
| 920CY | 6×0.34 | 6 | 54 | 
| 920CY | 7×0.34 | 6.5 | 63 | 
| 920CY | 8×0.34 | 6.9 | 71 | 
| 920CY | 9×0.34 | 7.5 | 83 | 
| 920CY | 10×0.34 | 8 | 95 | 
| 920CY | 12×0.34 | 9.1 | 103 | 
| 920CY | 14×0.34 | 9.8 | 125 | 
| 920CY | 16×0.34 | 10.1 | 136 | 
| 920CY | 2×0.4 | 5.2 | 33 | 
| 920CY | 3×0.4 | 5.5 | 39 | 
| 920CY | 4×0.4 | 5.9 | 46 | 
| 920CY | 5×0.4 | 6.3 | 55 | 
| 920CY | 6×0.4 | 7 | 68 | 
| 920CY | 7×0.4 | 7.6 | 78 | 
| 920CY | 8×0.4 | 8.3 | 93 | 
| 920CY | 9×0.4 | 8.8 | 105 | 
| 920CY | 10×0.4 | 9.4 | 119 | 
| 920CY | 12×0.4 | 10.7 | 133 | 
| 920CY | 14×0.4 | 11.5 | 160 | 
| 920CY | 16×0.4 | 11.9 | 170 | 
| 920CY | 2×0.5 | 5.9 | 42 | 
| 920CY | 3×0.5 | 6.1 | 49 | 
| 920CY | 4×0.5 | 6.8 | 61 | 
| 920CY | 5×0.5 | 7.3 | 74 | 
| 920CY | 6×0.5 | 8.1 | 90 | 
| 920CY | 7×0.5 | 8.7 | 104 | 
| 920CY | 8×0.5 | 9.3 | 118 | 
| 920CY | 9×0.5 | 10.2 | 138 | 
| 920CY | 10×0.5 | 11.1 | 158 | 
| 920CY | 12×0.5 | 12.3 | 180 | 
| 920CY | 14×0.5 | 13.6 | 212 | 
| 920CY | 16×0.5 | 13.9 | 223 | 
| 920CY | 2×0.75 | 6.2 | 53 | 
| 920CY | 3×0.75 | 6.7 | 63 | 
| 920CY | 4×0.75 | 7.2 | 77 | 
| 920CY | 5×0.75 | 8 | 95 | 
| 920CY | 6×0.75 | 8.7 | 112 | 
| 920CY | 7×0.75 | 9.5 | 134 | 
| 920CY | 8×0.75 | 10.3 | 153 | 
| 920CY | 9×0.75 | 11.5 | 180 | 
| 920CY | 10×0.75 | 12.2 | 205 | 
| 920CY | 12×0.75 | 13.3 | 232 | 
| 920CY | 14×0.75 | 14.7 | 276 | 
| 920CY | 16×0.75 | 15.2 | 293 | 
| 920CY | 2×1.0 | 6.8 | 67 | 
| 920CY | 3×1.0 | 7.1 | 79 | 
| 920CY | 4×1.0 | 7.9 | 100 | 
| 920CY | 5×1.0 | 8.6 | 120 | 
| 920CY | 6×1.0 | 9.5 | 146 | 
| 920CY | 7×1.0 | 10.1 | 169 | 
| 920CY | 8×1.0 | 11.3 | 198 | 
| 920CY | 9×1.0 | 12.5 | 233 | 
| 920CY | 10×1.0 | 13.1 | 266 | 
| 920CY | 2×1.5 | 8 | 93 | 
| 920CY | 3×1.5 | 8.4 | 115 | 
| 920CY | 4×1.5 | 9.3 | 145 | 
| 920CY | 5×1.5 | 10.1 | 177 | 
| 920CY | 6×1.5 | 11.2 | 208 | 
| 920CY | 7×1.5 | 11.2 | 247 | 
| 920CY | 8×1.5 | 13.3 | 288 | 
| 920CY | 9×1.5 | 14.8 | 326 | 
| 920CY | 10×1.5 | 15.7 | 375 | 
| 920CY | 2×2.5 | 9.8 | 150 | 
| 920CY | 3×2.5 | 10.3 | 192 | 
| 920CY | 4×2.5 | 11.4 | 241 | 
| 920CY | 5×2.5 | 12.7 | 293 | 
| 920CY | 6×2.5 | 14 | 351 | 
| 920CY | 7×2.5 | 15.2 | 398 | 
| 920CY | 8×2.5 | 16.9 | 473 | 
| 920CY | 9×2.5 | 18.7 | 545 | 
| 920CY | 10×2.5 | 19.8 | 624 | 
| 920CY | 2×4.0 | 11.6 | 202 | 
| 920CY | 3×4.0 | 12.4 | 262 | 
| 920CY | 4×4.0 | 13.8 | 329 | 
| 920CY | 5×4.0 | 15.2 | 401 | 
| 920CY | 6×4.0 | 16.8 | 480 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號