電纜應(yīng)用范圍
1. 能做為控制和信號線纜用于計算機系統(tǒng)的電子設(shè)備電子控制設(shè)備、辦公機械
2. 干燥或潮溫的室內(nèi)環(huán)境
3. 伺服設(shè)備的信號系統(tǒng)
4. 機械、智能裝備及電子、計算機的測量和控制部分
5. 不適合露天環(huán)境使用
6. 耐油脂
7. 耐壓等級不適合動力系統(tǒng)應(yīng)用
8. 柔軟電纜可偶爾非連續(xù)性移動使用
電纜結(jié)構(gòu)
1. 導(dǎo) 體:裸銅絲,多股細銅絲絞合導(dǎo)體,符合DINVDE 0295第五類和IEC60228 第五類規(guī)定
2. 絕緣線 芯:特制PVC 符合DIN VDE 0281 第一部分規(guī)定
3. 線芯顏 色:色碼符合DIN 47100規(guī)定
4. 屏 蔽:鍍錫銅絲編織屏蔽
5. 護套及顏色:特制PVC 灰色
技術(shù)參數(shù):
1. 峰值工作電壓:250V(0.14mm2) 300V(≥0.25mm2)
2. 溫度范 圍:靜態(tài):-30℃至+80℃ 撓曲:-5℃至+70℃
3. 測試電 壓:1200V(0.14mm2) 2500V(≥0.25mm2)
4. 最小彎曲半徑:靜態(tài):4×D(電纜直徑) 撓曲:7.5×D(電纜直徑)
| 型號 | 規(guī)格 | 近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 
| LiYCY | 2×0.14 | 4.1 | 23.98 | 
| LiYCY | 3×0.14 | 4.3 | 25.76 | 
| LiYCY | 4×0.14 | 4.6 | 29.74 | 
| LiYCY | 5×0.14 | 4.9 | 34.54 | 
| LiYCY | 6×0.14 | 5.4 | 42.06 | 
| LiYCY | 7×0.14 | 5.4 | 43.96 | 
| LiYCY | 8×0.14 | 5.8 | 48.29 | 
| LiYCY | 9×0.14 | 6.2 | 51.73 | 
| LiYCY | 10×0.14 | 6.7 | 61.29 | 
| LiYCY | 2×0.25 | 4.5 | 31.32 | 
| LiYCY | 3×0.25 | 4.7 | 33.61 | 
| LiYCY | 4×0.25 | 5 | 39.22 | 
| LiYCY | 5×0.25 | 5.4 | 42.93 | 
| LiYCY | 6×0.25 | 5.9 | 55.38 | 
| LiYCY | 7×0.25 | 6.3 | 68.42 | 
| LiYCY | 8×0.25 | 6.3 | 68.63 | 
| LiYCY | 9×0.25 | 6.8 | 73.37 | 
| LiYCY | 10×0.25 | 7.3 | 87.36 | 
| LiYCY | 2×0.34 | 5.3 | 39.34 | 
| LiYCY | 3×0.34 | 5.6 | 43.9 | 
| LiYCY | 4×0.34 | 6 | 51.09 | 
| LiYCY | 5×0.34 | 6.4 | 60.42 | 
| LiYCY | 6×0.34 | 7.1 | 72.76 | 
| LiYCY | 7×0.34 | 7.1 | 77.51 | 
| LiYCY | 8×0.34 | 7.6 | 84.82 | 
| LiYCY | 9×0.34 | 8.2 | 96.18 | 
| LiYCY | 10×0.34 | 8.9 | 110.14 | 
| LiYCY | 2×0.5 | 5.5 | 45.1 | 
| LiYCY | 3×0.5 | 5.8 | 50.14 | 
| LiYCY | 4×0.5 | 6.2 | 60.51 | 
| LiYCY | 5×0.5 | 6.9 | 74.94 | 
| LiYCY | 6×0.5 | 7.6 | 83.8 | 
| LiYCY | 7×0.5 | 7.6 | 94.63 | 
| LiYCY | 8×0.5 | 8.1 | 106.54 | 
| LiYCY | 9×0.5 | 9 | 125.88 | 
| LiYCY | 10×0.5 | 9.5 | 139.35 | 
| LiYCY | 2×0.75 | 5.9 | 53.71 | 
| LiYCY | 3×0.75 | 6.2 | 68.87 | 
| LiYCY | 4×0.75 | 6.9 | 77.87 | 
| LiYCY | 5×0.75 | 7.5 | 92.22 | 
| LiYCY | 6×0.75 | 8.2 | 112.66 | 
| LiYCY | 7×0.75 | 8.2 | 117.69 | 
| LiYCY | 8×0.75 | 8.8 | 139.3 | 
| LiYCY | 9×0.75 | 9.8 | 153.74 | 
| LiYCY | 10×0.75 | 10.3 | 170 | 
| LiYCY | 2×1.0 | 6.3 | 54.76 | 
| LiYCY | 3×1.0 | 6.8 | 81.87 | 
| LiYCY | 4×1.0 | 7.6 | 95.25 | 
| LiYCY | 5×1.0 | 8.2 | 112.79 | 
| LiYCY | 6×1.0 | 9 | 138 | 
| LiYCY | 7×1.0 | 9.7 | 144.13 | 
| LiYCY | 8×1.0 | 10.5 | 160.43 | 
| LiYCY | 9×1.0 | 11.1 | 182.87 | 
| LiYCY | 10×1.0 | 11.5 | 202.78 | 
| LiYCY | 2×1.5 | 7.5 | 86.85 | 
| LiYCY | 3×1.5 | 7.9 | 98.06 | 
| LiYCY | 4×1.5 | 8.8 | 129.04 | 
| LiYCY | 5×1.5 | 9.7 | 157.1 | 
| LiYCY | 6×1.5 | 10.5 | 189.77 | 
| LiYCY | 7×1.5 | 11.3 | 197.96 | 
| LiYCY | 8×1.5 | 12.3 | 230.48 | 
| LiYCY | 9×1.5 | 12.3 | 262.2 | 
| LiYCY | 10×1.5 | 13.3 | 288.68 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號